Plateau en acier inoxydable pour goulotte de câbles
Informations de base
Finition de surface | Gi/HDG/Eg/Ep |
Forfait transport | Basé sur les besoins du client |
spécification | Matériau : acier, aluminium, acier inoxydable 304/316, FRP |
Marque déposée | Solucent |
Origine | Province du Hebei, Chine |
Code SH | 7306400000 |
Capacité de production | 300 tonnes/tonnes par mois |
Description du produit
Description des produits
Taper | Chemins de câbles perforés | |||
Matériel | Tôle d'acier de qualité (Q235), acier inoxydable 304/316, aluminium | |||
Conception de bord | Bord à 45°/ Bord à 90°/ Bord de retour | |||
Épaisseur(mm) | 0,8-2,5 | |||
Largeur(mm) | 50-900 | |||
Hauteur(mm) | 25-200 | |||
Longueur(mm) | 2000/2440/3000 | |||
Finition de surface | Électro galvanisé, galvanisé à chaud, revêtement en poudre. | |||
Service personnalisé | Taille personnalisée/design/découpe/couleur/surface |
Taper | Chemin de câbles de type échelle | |||
Matériel | Tôle d'acier de qualité (Q235), acier inoxydable 304/316, aluminium | |||
Structure | 2 échelons latéraux + 6 échelons intermédiaires par échelle de câble de 2 mètres | |||
2 échelons latéraux + 7 échelons intermédiaires par échelle de câbles de 3 mètres | ||||
Conception de l'échelon intermédiaire | Échelons intermédiaires avec ou sans trous | |||
Conception de bord | Bord à 45°/ Bord à 90°/ Bord de retour | |||
Épaisseur(mm) | 0,8-2,5 | |||
Largeur(mm) | 50-900 | |||
Hauteur(mm) | 25-200 | |||
Longueur(mm) | 2000/2440/3000 | |||
Finition de surface | Électro galvanisé, galvanisé à chaud, revêtement en poudre. | |||
Service personnalisé | Taille personnalisée/design/découpe/couleur/surface |
Taper | Goulotte de câble | |||
Matériel | Tôle d'acier de qualité (Q235), acier inoxydable 304/316, aluminium | |||
Épaisseur(mm) | 0,8-2,5 | |||
Largeur(mm) | 50-900 | |||
Hauteur(mm) | 25-200 | |||
Longueur(mm) | 2000/2440/3000 | |||
Finition de surface | Électro galvanisé, galvanisé à chaud, revêtement en poudre. | |||
Service personnalisé | Taille personnalisée/design/découpe/couleur/surface |
Taper | Goulotte de câble | |||
Matériel | Tôle d'acier de qualité (Q235), acier inoxydable 304/316, aluminium | |||
Épaisseur(mm) | 0,5-1,0 | |||
Taille(mm) | W50*H30, W60*H40, W50*H50, W100*H50, | |||
Longueur(mm) | 2000-6000 | |||
Finition de surface | Électro galvanisé, galvanisé à chaud, revêtement en poudre. | |||
Service personnalisé | Taille personnalisée/design/découpe/couleur/surface | |||
Délai de mise en œuvre | 5000-10000 mètres/2-3 jours, 10000-50000 mètres/3-5 jours | |||
Service personnalisé | Taille personnalisée/design/découpe/couleur/surface |
FAQ
Q1. Pourquoi nous choisir?
Re : Nous produisons des chemins de câbles depuis plus de 16 ans. Ce que nous proposons, ce sont de bons produits à un prix raisonnable.
Q2. : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
Re : Généralement c'est 5-10 jours si les marchandises sont en stock. Ou selon la quantité, prenez 10 à 25 jours de temps de production moyen.
Q3. : Fournissez-vous des échantillons ? Est-ce gratuit ou en supplément ?
Re : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q4 :Comment pouvez-vous vous engager à réussir le test ?
Re : nous avons notre propre laboratoire d'inspection d'usine et institutionnel pour effectuer les tests ci-dessous :
a. Test de chargement sécurisé
b.Test d'épaisseur galvanisé
c. Test au brouillard salin
d. Continuité électrique