Chemin de câbles d'échelle et échelle de câbles FRP
Type de plateau d'échelle FRP Matériau Échelle de câbles GRP XQJ Le plateau d'échelle a les câbles supportés par une ba
Informations de base
Modèle NON. | XQJ |
Certificat | CCC, ISO |
Trou | Sans trou |
Fonctionnalité | Antimagnétique, installation facile, poids léger, antipoussière, résistance à la corrosion |
Traitement de surface | Galvanisation à chaud |
Matériel | PRV |
Taper | Échelle |
Largeur | 200-800mm |
Hauteur du rail latéral | 60-200mm |
Max. Charge de travail | 50-150kg |
Longueur standard | 6m |
Forfait transport | Caisse en bois contreplaqué |
spécification | ISO 9001 |
Marque déposée | Tianbao |
Origine | Chongqing, Chine |
Code SH | 76109000 |
Capacité de production | 10000 mètres par mois |
Description du produit
Type de plateau d'échelle FRP Matériau Echelle à câbles GRPLe plateau d'échelle XQJ a les câbles soutenus par une barre transversale, de la même manière que les échelons d'une échelle. Les échelles et les plateaux ventilés peuvent avoir des couvercles solides pour protéger les câbles des chutes d'objets, de la poussière et de l'eau. Les couvercles de plateau destinés à être utilisés à l'extérieur ou dans des endroits poussiéreux peuvent avoir une forme pointue pour éliminer les débris, notamment la poussière, la glace ou la neige.
-Caractéristiques
1. Haute résistance, isolation, retardateur d'inflammation et résistance à la corrosion
2. Poids léger
3. Faible coût
4. Facile à installer
5. Avec une longue durée de vie
-Spécification
Modèle | b(mm) | Hmm) | Poids (kg) | |
XQJ-T-01 | -6-2 | 200 | 60 | 13.7 |
-10-2 | 100 | 17,96 | ||
-15-2 | 150 | 25,97 | ||
-6-3 | 300 | 60 | 14.85 | |
-10-3 | 100 | 18.84 | ||
-15-3 | 150 | 28.31 | ||
-6-4 | 400 | 60 | 23.2 | |
-10-4 | 100 | 27.29 | ||
-15-4 | 150 | 33.25 | ||
-6-5 | 500 | 60 | 25,7 | |
-10-5 | 100 | 29.8 | ||
-15-5 | 150 | 35,75 | ||
-6-6 | 600 | 60 | 28.22 | |
-10-6 | 100 | 32.3 | ||
-15-6 | 150 | 38.02 | ||
-6-8 | 800 | 60 | 31,96 | |
-10-8 | 100 | 37,76 | ||
-15-8 | 150 | 44,46 | ||
Remarque : h = 60 100 correspond à un trou de connexion à une rangée, h = 150 correspond à des trous de connexion à double rangée |
Pièces principales du plateau d'échelle de câbles XQJ :
1. Segments droits
2. Coudes horizontaux (diverses formes, y compris les tés et les croix.)
3. Bras de support
4. Support de suspension
5. Accessoires de connexion
Envoyez-nous